Dettagli
| Interno | NBR+SBR | 
| Strato di rinforzo | Corda tessile ad alta resistenza | 
| Copertina | NR+SBR | 
| Temperatura di lavoro | -20℃~80℃ | 
| Colore | Nero | 
| Fattore di sicurezza | 3:1 | 
| Applicazione | Forte resistenza alla nebbia d'olio, utilizzato anche nel tubo di ritorno delle condotte idrauliche, con una certa resistenza, ma non perdono flessibilità, lunga durata e facilità d'uso. | 

| ID | WP | BP | Lunghezza | ||||
| mm | pollice | psi | sbarra | psi | sbarra | piedi | M | 
| 6 | 1/4gggggggg | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 | 
| 8 | 5/16ggddghhh | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 | 
| 10 | 3/8d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 | 
| 13 | 1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 | 
| 16 | 5/8d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 | 
| 19 | 3/4gg ... | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 | 
| 25 | 1d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 | 
| 32 | 1-1/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 | 
| 38 | 1-1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 | 
| 51 | 2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 | 
| 64 | 2-1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 | 
| 76 | 3" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 | 
| 102 | 4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 | 
| Nota: specifiche, pressioni, colori, ecc. possono essere personalizzati in base alle esigenze | |||||||
prodotto Tag
                    Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)                
                
             
                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                            
                                                         
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                     
                                     
                                    