Dettagli
| Interno | NBR+SBR |
| Strato di rinforzo | Corda tessile ad alta resistenza con filo di acciaio elicoidale |
| Copertina | NR+SBR |
| Temperatura di lavoro | -20°C~80°C |
| Colore | Nero |
| Fattore di sicurezza | 3:1 |
| Applicazione | Ampiamente utilizzato nei sistemi idraulici delle apparecchiature meccaniche, nelle condotte di ritorno, nei veicoli di ingegneria, ecc., il contenuto di idrocarburi aromatici non supera il 20%. |

| ID | WP | BP | Lunghezza | ||||
| mm | pollice | psi | sbarra | psi | sbarra | piedi | M |
| 19 | 3/4gg ... | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 25 | 1d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 45 | 1-3/4° | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 51 | 2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 127 | 5d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 152 | 6d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 31 |
| 203 | 8d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 31 |
| Nota: specifiche, pressioni, colori, ecc. possono essere personalizzati in base alle esigenze | |||||||
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)