- CASA
- >
- PRODOTTI
- >
- TUBO CHIMICO UHMWPE
- >
Dettagli
| Interno | UHMWPE+EPDM | 
| Strato di rinforzo | Corda tessile a spirale ad alta resistenza con filo di acciaio elicoidale | 
| Copertina | EPDM | 
| Temperatura di lavoro | -40℃~90℃ | 
| Colore | Blu/Verde/Nero, ecc. | 
| Fattore di sicurezza | 3:1 | 
| Applicazione | Utilizzato per il trasporto di fluidi corrosivi quali acidi e alcali forti, principalmente in settori quali energia nuova, alimentare, farmaceutica, ecc. | 

| ID | WP | BP | Lunghezza | ||||
| mm | pollice | psi | sbarra | psi | sbarra | piedi | M | 
| 19 | 3/4gg ... | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 | 
| 25 | 1d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 | 
| 32 | 1-1/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 | 
| 38 | 1-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 | 
| 51 | 2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61.0 | 
| 64 | 2-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 | 
| 76 | 3" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61.0 | 
| 102 | 4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 | 
| 152 | 6d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 | 
| Nota: specifiche, pressioni, colori, ecc. possono essere personalizzati in base alle esigenze | |||||||
prodotto Tag
                    Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)                
                
             
                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                            
                                                         
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                     
                                     
                                    