Tubo layflat ZYfire Oneflex NBR
2022-12-26 11:28
Descrizione: Tubo layflat ZYfire Oneflex NBRè una buona scelta per i vigili del fuoco.Questo tubo presenta:resistente durevole e molto resistente all'abrasione, resistenza all'olio, al carburante e a un'ampia gamma di sostanze chimiche, resistenza al calore, ai raggi UV e all'ozono, ha un'eccellente adesione tra gomma e tessuto, non richiede pulizia e asciugatura ed è facile da riparare.
Applicazioni: raffinerie, industria chimica, militare, vigili del fuoco, installazioni marine e offshore, manichette antincendio per l'utilizzo in condizioni difficili.
Costruzione - Rinforzo Tessile: Ordito - poliestere ad alta tenacità. tessuto circolare. Speciale design della tessitura per ridurre al minimo la perdita di pressione. Completamente incorporato nella mescola di gomma che fornisce un'eccellente protezione contro i danni meccanici.
Costruzione - Fodera/Rivestimento: Speciale mescola NBR/PVC di alta qualità. L'interno è molto liscio per una minima perdita di attrito. L'esterno è scanalato per una buona resistenza all'abrasione e protezione dal calore da contatto.
Lunghezza standard: 15 m (50 piedi), 20 m (66 piedi), , 30 m (100 piedi), 60 m (200 piedi), 90 m (300 piedi), 200 m (660 piedi).
Notare cheun ordine minimo di 1.000 m (3.300 piedi) per dimensione.
Colore standard: Nero, giallo, arancione, blu.
Standard validi: BS6391 Tipo 3 / DIN 14811 / NFPA 1961 e altri standard nazionali.
ID | ID | Pressione di servizio | Pressione minima di scoppio |
pollice | mm | cani/bar | cani/bar |
3/4" | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1" | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6" | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8" | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10" | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12" | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16" | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)