- CASA
- >
- PRODOTTI
- >
- Trascina Tubo più
- >
Trascina Tubo più
Applicazione: irrigazione, pompaggio di fanghi e fertilizzanti liquidi, tubo di alimentazione o trascinamento
- ZYfire
- Cina
- 15 giorni
- 500.000 mt. al mese
Dettagli
Catalogo tubi flessibili ZYfire Ag 2022_E.pdf
Trascina Tubo più
Copertura e fodera: TPU, copertura a coste o copertura liscia
Giacca di rinforzo: giacca sintetica ad alta tenacità
Applicazione: irrigazione, pompaggio di fanghi e fertilizzanti liquidi, tubo di alimentazione o trascinamento
Lunghezza utile: 30 m (100 piedi), 61 m (200 piedi), 91,5 m (300 piedi), 100 m (330 piedi), 200 m (660 piedi), 300 m (990 piedi), 400 m (1320 piedi)
Colore: blu, verde, nero, rosso, arancione
ID | Tolleranza | Spessore del muro | Pressione di servizio | Pressione di scoppio minima | Peso | Resistenza alla trazione | ||||
pollice | mm | mm | pollice | mm | bar/cani | bar/cani | kg/mq | libbre/piedi | kg | libbre |
4" | 102 | +2,50 | 0.16 | 4.00 | 10/150 | 30/450 | 1,50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0.16 | 4.2 | 13/200 | 39/600 | 1.6 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0,17 | 4.3 | 10/150 | 30/450 | 2 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0,17 | 4.3 | 10/150 | 30/450 | 2.4 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0.18 | 4.5 | 10/150 | 30/450 | 2.8 | 1.88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0.18 | 4.5 | 10/150 | 30/450 | 3.2 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Tutti i parametri tecnici sopra indicati sono di riferimento, i dettagli si prega di confermare con ZYfire.
ID | Tolleranza | Spessore del muro | Pressione di servizio | Pressione di scoppio minima | Peso | Resistenza alla trazione | ||||
pollice | mm | mm | pollice | mm | bar/cani | bar/cani | kg/mq | libbre/piedi | kg | libbre |
4" | 102 | +2,50 | 0.16 | 4.00 | 10/180 | 30/480 | 1,50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0.16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1.60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0,17 | 4.30 | 10/160 | 30/480 | 2.00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0,17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 2.80 | 1.88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Tutti i parametri tecnici sopra indicati sono di riferimento, i dettagli si prega di confermare con ZYfire. |
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)