- CASA
- >
- PRODOTTI
- >
- Tubo Fracflo
- >
Tubo Fracflo
Applicazione: Fratturazione del trasferimento dell'acqua
Intervallo di temperatura: da -50℃ a 80℃ (-58℉ a 176℉)
- ZYfire
- Cina
- 30 giorni
- 1.000.000 mt/mese
Dettagli
Tubo Fracflo
Tubo per acqua fratturato in TPU a trama passante
Copertura e fodera: TPU, copertura scanalata o copertura liscia.
Giacca di rinforzo: giacca sintetica ad alta tenacità.
Lunghezza disponibile: 30 m (100 piedi) - 400 m (1320 piedi)
Il tubo può essere dotato di linea luminosa su richieste speciali!
Il rinforzo è costituito da filato di poliestere a filamento intrecciato circolare. Il metodo di produzione “extrusion through-the-weave” garantisce un legame molto forte tra copertura e fodera, oltre a incapsulare saldamente il poliestere tessuto.
Il tubo ha un'elevata resistenza ai prodotti chimici comunemente utilizzati e ha un'eccellente resistenza ai raggi UV, all'idrolisi e alla degradazione dei funghi. La resistenza all'abrasione del TPU è una delle più elevate disponibili, rendendo il tubo ideale per l'uso nell'ambiente estremamente abrasivo delle miniere a cielo aperto.
La copertura esterna è stata progettata con uno spessore extra per aggiungere materiale antiusura. Ciò prolunga la durata utile del tubo.
Resistenza extra all'abrasione per terreni accidentati e condizioni estreme. Resistente all'olio e ai prodotti chimici. Stabilizzato ai raggi UV.
Abrasione: 4000 cicli DIN
Intervallo di temperatura: da -50℃ a 80℃ (-58℉ a 176℉)
ID | Tolleranza | Spessore del muro | Servizio Pressione | Minimo Pressione di scoppio | Peso | |||
pollice | mm | mm | pollice | mm | psi | psi | libbre/piedi | kg/m |
2" | 51 | 51.0-53.0 | 0,071 | 1,80 | 250 | 750 | 0,28 | 0,42 |
2" | 51 | 51.0-53.0 | 0,138 | 3,50 | 410 | 1230 | 0,47 | 0,70 |
3" | 76 | 76.0-78.0 | 0,118 | 3.00 | 250 | 750 | 0,60 | 0,90 |
3" | 76 | 76.0-78.0 | 0,126 | 3.20 | 410 | 1230 | 0,70 | 1.05 |
4" | 102 | 102-104.5 | 0,110 | 2,80 | 200 | 600 | 0,72 | 1.08 |
4" | 102 | 102-104.5 | 0,138 | 3,50 | 250 | 750 | 0,87 | 1.30 |
4" | 102 | 102-104.5 | 0,142 | 3,60 | 300 | 900 | 0,94 | 1,40 |
4" | 102 | 102-104.5 | 0,189 | 4,80 | 610 | 1830 | 1.27 | 1,90 |
5" | 125 | 125-127,5 | 0,142 | 3,60 | 150 | 450 | 1.21 | 1,80 |
6" | 152 | 154-157 | 0,126 | 3.20 | 150 | 450 | 1.27 | 1,90 |
6" | 152 | 154-157 | 0,149 | 3,80 | 250 | 750 | 1.41 | 2.10 |
6" | 152 | 154-157 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 1,68 | 2,50 |
6" | 152 | 154-157 | 0,228 | 5,80 | 410 | 1230 | 2.28 | 3,40 |
6" | 152 | 154-157 | 0,216 | 5,50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
8" | 204 | 204-207 | 0,149 | 3,80 | 200 | 600 | 1,94 | 2,90 |
8" | 204 | 204-207 | 0,157 | 4.00 | 250 | 750 | 2.28 | 3,40 |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 2.35 | 3,50 |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2.68 | 4.00 |
10" | 254 | 256-259 | 0,165 | 4.20 | 200 | 600 | 2.68 | 4.00 |
10" | 254 | 256-259 | 0,177 | 4,50 | 250 | 750 | 3.02 | 4,50 |
10" | 254 | 256-259 | 0,197 | 5.00 | 300 | 900 | 3.69 | 5,50 |
12" | 306 | 306-311 | 0,165 | 4.20 | 150 | 450 | 2.81 | 4.20 |
12" | 306 | 306-311 | 0,197 | 5.00 | 200 | 600 | 3.48 | 5.20 |
14" | 356 | 356-360 | 0,189 | 4,80 | 150 | 450 | 4.36 | 6,50 |
16" | 406 | 406-410 | 0,197 | 5.00 | 100 | 300 | 4.56 | 6,80 |
16" | 406 | 406-410 | 0,212 | 5.40 | 150 | 450 | 5.23 | 7,80 |
*Tutti i parametri tecnici sopra indicati sono di riferimento, i dettagli si prega di confermare con ZYfire.
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)