Tubo RTP
Industria del petrolio e del gas naturale;
Miniere e miniere di carbone;
Industria chimica;
Ingegneria offshore;
Altre applicazioni
- ZYfire
- Cina
- 30 giorni
- 1.000.000 mt/mese
Dettagli
Tubo RTP
Fodera:PESO, PE100, PERT, PE-X, UHMWPE, PVDF, ecc.
Copertura:Normalmente HDPE con additivi antietà e stabilizzatore UV.
Rinforzo: fune d'acciaio (o nastro d'acciaio), fibra aramidica, fibra di vetro, filamento industriale di poliestere, ecc.
I tubi dovranno avere due o più strati di rinforzo, a seconda della classe PN dei tubi.
Applicazione:
Industria del petrolio e del gas naturale;
Iniezione di acqua ad alta pressione, raccolta e trasporto di petrolio e gas, trasmissione e distribuzione di gas naturale, trasmissione di agenti chimici e liquidi prodotti nel recupero terziario del petrolio.
Estrazione;
Trasmissione di metano da carbone, trasmissione di acqua antincendio, iniezione di azoto e trasporto di liquami.
Industria chimica ;
Trasmissione di fluidi speciali.
Ingegneria offshore;
Approvvigionamento e drenaggio dell'acqua, trasmissione di fluidi speciali.
Altre applicazioni;
Fornitura di acqua potabile, trasporto di acqua termale, irrigazione e trasporto di acque reflue nucleari, liquami e ceneri di carbone.
Nominale diametro e pressione | Acqua | Olio | Gas | Dentro Diametro | Al di fuori Diametro | Tubo Peso | Massimo Operativo Temperatura | Massimo Curva Raggio | Tubo Lunghezza Per bobina | Al di fuori Diametro di raccordo per tubi | Dentro Diametro di raccordo per tubi |
psi | psi | psi | mm | mm | kg/m | ℃ | M | M | mm | mm | |
2" | 1500 | 1200 | 1000 | 50 | 76 | 2.56 | 65 | 0,6 | 900 | 88 | 41 |
2300 | 1800 | 1450 | 50 | 80 | 3.02 | 65 | 0,6 | 900 | 88 | 41 | |
3500 | 2800 | 2200 | 50 | 82 | 3.31 | 65 | 0,6 | 900 | 91 | 41 | |
3" | 750 | 600 | 500 | 75 | 101 | 3,75 | 65 | 0.9 | 700 | 112 | 66 |
1500 | 1200 | 1000 | 75 | 104 | 4.04 | 65 | 0.9 | 700 | 115 | 66 | |
2600 | 2000 | 1650 | 75 | 109 | 5.19 | 65 | 0.9 | 700 | 115 | 66 | |
4" | 750 | 600 | 500 | 90 | 118 | 4.63 | 65 | 0,95 | 400 | 132 | 78 |
1500 | 1200 | 1000 | 90 | 124 | 5.43 | 65 | 0,95 | 400 | 139 | 78 | |
2300 | 1800 | 1450 | 90 | 129 | 7.66 | 65 | 0,95 | 400 | 139 | 78 | |
6" | 1500 | 1500 | 1000 | 140 | 185 | 11.3 | 65 | 1.5 | 400 | 202 | 130 |
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)