ZYfire Oneflex Premium Tubo passante in NBR
2022-12-27 08:05
ZYfireOneflex Premiumè una specie di tubo rivestito in gomma nitrilica (NBR) attraverso la trama.Oneflex Premiumi tubi sono realizzati al 100% in filato sintetico ad alta tenacità intrecciato in tondo, completamente e totalmente annegato con mescola NBR/PVC, ottima protezione contro i danni meccanici, formando un'unica costruzione omogenea senza l'uso di colle o adesivi di alcun tipo.
Caratteristiche
Camera d'aria: molto liscia con minima perdita di attrito
Copertura: a costine per una maggiore resistenza all'abrasione
Rinforzo: rivestimento in poliestere tessuto circolare
Applicazioni
Scarichi idrici, Travasi, Dreni, Impianti di irrigazione, Pompaggio di fanghi e fertilizzanti liquidi, Industria chimica, Raffinerie, Aria compressa Premium Solution.
Lunghezza standard: 15 m (50 piedi), 20 m (66 piedi), 30 m (100 piedi), 60 m (200 piedi), 90 m (300 piedi), 200 m (660 piedi), 300 m (990 piedi)
Temperatura: -25℃a +100℃ (-13℉a 212℉)
Tolleranza | Spessore del muro | Servizio | Minimo | Allungamento | Espansione | Temperatura | |||
pollice | mm | mm | pollice | mm | psi | psi | max | max | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118 ± 0,008 | 3,00±0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃a 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | 3,50±0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157±0,012 | 4,00±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197±0,012 | 5,00±0,30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173±0,016 | 4,40±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157±0,016 | 4,00±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189±0,016 | 4,80±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181±0,016 | 4,60±0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)